一定會考慮 | 可能會考慮 | 說不好 | 可能不考慮 | 一定不考慮 | |
---|---|---|---|---|---|
國內自主品牌車 | |||||
法係品牌車 | |||||
德係品牌車 | |||||
美係品牌車 | |||||
意係品牌車 | |||||
日係品牌車 | |||||
韓係品牌車 | |||||
英係品牌車 | |||||
瑞典係品牌車(沃爾沃) |
選項 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全配置 | |||||||||||
舒適感受 | |||||||||||
空間利用 | |||||||||||
經濟問題(燃油和保養) | |||||||||||
環保問題(新能源) | |||||||||||
操控問題(動力及控製) | |||||||||||
外觀設計 | |||||||||||
街車問題(太多一樣) | |||||||||||
售後服務 | |||||||||||
保值問題(二手轉讓) | |||||||||||
車友口碑 | |||||||||||
便利配置(如導航和雷達) |
選項 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全配置 | |||||||||||
舒適感受 | |||||||||||
空間利用 | |||||||||||
經濟問題(燃油和保養) | |||||||||||
環保問題(新能源) | |||||||||||
操控問題(動力及控製) | |||||||||||
外觀設計 | |||||||||||
街車問題(太多一樣) | |||||||||||
售後服務 | |||||||||||
保值問題(二手轉讓) | |||||||||||
車友口碑 | |||||||||||
便利配置(如導航和雷達) |
隱私注解
本調查采取匿名方式。
保存您問卷反饋的記錄不會包含任何關於您的識別信息,除非問卷中有特定問題涉及。如果您參與的調查需要使用識別操作碼訪問,您可以完全放心,該識別操作碼不會和您的答案保存在一起。它通過單獨的數據庫來管理,隻是用來識別你是否完成了這個調查。匹配調查的問卷答案和識別操作碼是不可能的事情。
copyright©醫學論壇網 版權所有,未經許可不得複製、轉載或鏡像
京ICP證120392號京公網安備11010502031486京ICP備10215607號-1(京)網藥械信息備字(2022)第00160號